Για ένα σουτ (του Γιουλ) και ο νυν πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός – και δη όσοι τον περιβάλλουν – θα είχε πάντοτε το Κάουνας στις πιο ξεχωριστές αναμνήσεις. Αντ’ αυτού έγινε ένας τόπος δράματος, που άνοιξε μια πληγή. Και προετοίμασε αν προτιμάτε για όσα γεύτηκε τρία χρόνια αργότερα. Συντέλεσε σίγουρα σε αυτό, γαλούχησε.
Ταυτόχρονα η λιθουανική πόλη που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ (και τις μπύρες), ήταν, είναι και θα παραμένει ένας πολύ ελκυστικός προορισμός είτε για το step up είτε για τις συνθήκες που προσφέρει. Αφού η πίεση εκεί μοιάζει λιγότερη σε σχέση με εκείνη του Πειραιά και του Ολυμπιακού που κάνει την θάλασσα φουρτουνιασμένη σε κάθε στραβή.
Οι δύο ομάδες έχουν χτίσει άτυπα μία ισχυρή σχέση όσο τόσο διοικητικά αλλά όσο με τους πρωταγωνιστές. Αφού τα δρομολόγια παικτών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ζαλγκίρις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθμό που θαρρείς δεδομένο ότι θα συμβεί.
Κατά κάποιον τρόπο οι άνθρωποι που τρέχουν τις δύο ομάδες είτε έχουν το ίδιο μάτι είτε στοχεύουν στις ίδιες περιπτώσεις είτε κοιτάζουν τη διαδρομή του καθενός. Κι αν γράφει Ολυμπιακός ή Ζαλγκίρις και τούμπαλιν, μουτζουρώνουν το κουτάκι δίπλα από το όνομα και προχωρούν τη μεταγραφή.
Νέα άφιξη σε μια μακρά λίστα με απευθείας δρομολόγια και ενδιάμεσες στάσεις, είναι ο Σέιμπεν Λι που έμεινε ελεύθερος πριν από λίγους μήνες από τους «ερυθρόλευκους» και αφού έδειξε και πάλι ένα μέρος των δυνατοτήτων του στην Εφές που «βούλιαζε» όμως, αντιμετώπισε την πρόκληση της Ζαλγκίρις ως την ιδανική ευκαιρία για την καθιέρωση.
Και έγινε ταυτόχρονα – έμμεσα – ο 25ος κρίκος μιας λίστας που ενώνει κάπως τον Ολυμπιακό με τη Ζαλγκίρις.
| Ονοματεπώνυμο | Εθνικότητα | Ζαλγκίρις | Ολυμπιακός |
| Τάιους Έντνι | ΗΠΑ | 1998-99 | 2005-06 |
| Βέλικο Μρσιτς | Κροατία | 1996-97 | 2002 |
| Γκόραν Γιούρακ | Σλοβενία | 2007-08 | 2003-04 |
| Εουρέλιους Ζουκάουσκας | Λιθουανία | 1997-00, 2007-09 | 2005-06 |
| Ρενάλντας Σεϊμπούτις | Λιθουανία | 2015-17 | 2005-08 |
| Ίαν Βουγιούκας | Ελλάδα | 2015-16 | 2007-10 |
| Μίρζα Μπέγκιτς | Σλοβενία | 2009-10 | 2013-14 |
| Τρεμέλ Ντάρντεν | ΗΠΑ | 2012-13 | 2014-15 |
| Όλιβερ Λαφαγιέτ | ΗΠΑ (Κροατία) | 2012-13 | 2014-15 |
| Γιάνις Στρέλνιεκς | Λετονία | 2021-22 | 2017-19 |
| Άλεξ Τουπάν | Γαλλία | 2017-18 | 2018-19 |
| Ουίλ Τσέρι | ΗΠΑ | 2014-15 | 2019-20 |
| Ζακ ΛεΝτέι | ΗΠΑ | 2019-20 | 2018-19 |
| Μιντάουγκας Κουζμίνσκας | Λιθουανία | 2010-13 | 2019 |
| Όγκουστιν Ρούμπιτ | ΗΠΑ | 2020-21 | 2019-20 |
| Τόμας Γουόκαπ | ΗΠΑ (Ελλάδα) | 2018-21 | 2021-σήμερα |
| Ναζ Μήτρου-Λονγκ | Ελλάδα (Καναδάς) | 2023 | 2023-25 |
| Κίναν Έβανς | ΗΠΑ | 2022-24 | 2024-σήμερα |
| Ίγκνας Μπραζντέικις | Λιθουανία (Καναδάς) | 2022-23, 2024-σήμερα | 2023-24 |
| Μπράιαντ Ντάνστον | ΗΠΑ (Αρμενία) | 2024-25 | 2013-15 |
| Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | ΗΠΑ | 2025-σήμερα | 2018-19, 2023-25 |
| Μόουζες Ράιτ | ΗΠΑ | 2025-26 | 2024-25 |
| Σέιμπεν Λι | ΗΠΑ | 2026-σήμερα | 2025 |
| Γιόνας Καζλάουσκας | Λιθουανια | 1994-2000 | 2004-06 |
| Ηλίας Ζούρος | Ελλάδα | 2011, 2013 | 1999-2002 |



